タイトル | Bayesian approach to energy dependence of fission product yields of 235U by data augmentation |
著者 | Jingde Chen1, Yuta Mukobara1, Chikako Ishizuka2, Tatsuya Katabuchi2, Satoshi Chiba2,3 |
所属 | 1Nuclear Engineering Course, Tokyo Institute of Technology, 2Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, 3NAT Research Center, NAT Corporation |
年月 | 2024年07月 |
ジャーナル名(略称) | Journal of Nuclear Science and Technology (J. Nucl. Sci. Technol.) |
巻, 号, ページ | 61, 12, 1509–1520 |
引用例 | J. Chen, Y. Mukobara, C. Ishizuka, T. Katabuchi, S. Chiba, J. Nucl. Sci. Technol. 61, 1509 (2024). |
2024年07月: 論文 "Bayesian approach to energy dependence of fission product yields of 235U by data augmentation" がJournal of Nuclear Science and Technologyに掲載
PDFDOIBIBTEX